Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 01:45:02 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:45:00 | 2 | 858 | 157.077 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:59 | 2 | 1.055 | 727.821 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:57 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:56 | 2 | 1.055 | 727.833 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:55 | 2 | 953 | 169.583 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:54 | 2 | 1.081 | 737.829 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:53 | 2 | 953 | 209.618 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:53 | 2 | 953 | 1.475.849 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:51 | 2 | 1.092 | 901.363 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:51 | 2 | 1.055 | 725.033 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:49 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:47 | 2 | 1.055 | 727.821 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:45 | 2 | 953 | 244.273 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:45 | 2 | 953 | 317.028 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:45 | 2 | 1.081 | 737.853 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:44 | 2 | 1.156 | 904.670 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:43 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:42 | 2 | 850 | 138.255 0,01 % | 101,68276 | ||
25.05.2026, 01:44:42 | 2 | 1.055 | 727.833 0,01 % | 101,68276 |
