Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 20:16:07 | 2 | 885 | 50.750 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:16:06 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:16:03 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:16:01 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:16:00 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:16:00 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:59 | 2 | 1.059 | 746.512 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:59 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:52 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:49 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:49 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:45 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:44 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:38 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:38 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:37 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:35 | 2 | 3.094 | 404.138 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:34 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:32 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
24.05.2026, 20:15:31 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 |
