Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 18:26:35 | 147 | 51.876 | 12.159.519 20,27 % | 60.000.000 | 0,447977 | 0,004166 | ||
24.05.2026, 18:26:23 | 268 | 147.767 | 27.702.300 46,18 % | 60.000.000 | 0,495415 | 0,010778 | ||
24.05.2026, 18:26:11 | 346 | 180.256 | 27.128.179 45,22 % | 60.000.000 | 0,354904 | 0,006708 | ||
24.05.2026, 18:25:59 | 188 | 191.748 | 26.018.528 43,37 % | 60.000.000 | 0,372422 | 0,006842 | ||
24.05.2026, 18:25:47 | 300 | 246.990 | 51.691.011 86,16 % | 60.000.000 | 0,312747 | 0,010978 | ||
24.05.2026, 18:25:35 | 245 | 185.777 | 30.885.280 51,48 % | 60.000.000 | 0,293755 | 0,005984 | ||
24.05.2026, 18:25:23 | 210 | 225.927 | 24.721.462 41,21 % | 60.000.000 | 0,41463 | 0,007722 | ||
24.05.2026, 18:25:11 | 197 | 115.483 | 21.228.317 35,39 % | 60.000.000 | 0,415505 | 0,006567 | ||
24.05.2026, 18:24:59 | 204 | 300.526 | 28.903.966 48,18 % | 60.000.000 | 0,359258 | 0,007302 | ||
24.05.2026, 18:24:47 | 302 | 191.746 | 29.010.615 48,36 % | 60.000.000 | 0,431607 | 0,009415 | ||
24.05.2026, 18:24:35 | 387 | 327.234 | 48.252.716 80,43 % | 59.999.943 | 0,221035 | 0,005865 | ||
24.05.2026, 18:24:23 | 154 | 207.619 | 38.445.483 64,14 % | 59.941.408 | 0,226587 | 0,005017 | ||
24.05.2026, 18:24:11 | 212 | 101.090 | 20.262.878 33,78 % | 60.000.000 | 0,393946 | 0,005953 | ||
24.05.2026, 18:23:59 | 423 | 150.870 | 28.504.926 47,51 % | 60.000.000 | 0,481783 | 0,01086 | ||
24.05.2026, 18:23:47 | 546 | 149.478 | 26.858.430 44,77 % | 60.000.000 | 0,341155 | 0,00642 | ||
24.05.2026, 18:23:35 | 362 | 192.939 | 25.453.632 42,43 % | 60.000.000 | 0,440487 | 0,008562 | ||
24.05.2026, 18:23:23 | 399 | 143.292 | 27.053.441 45,09 % | 60.000.000 | 0,267507 | 0,004386 | ||
24.05.2026, 18:23:11 | 200 | 261.694 | 35.773.357 59,63 % | 60.000.000 | 0,288653 | 0,006644 | ||
24.05.2026, 18:22:59 | 345 | 190.536 | 39.214.396 65,36 % | 60.000.000 | 0,328927 | 0,009012 | ||
24.05.2026, 18:22:47 | 217 | 175.757 | 22.566.825 37,62 % | 60.000.000 | 0,875523 | 0,017449 |
