Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,25753886 | 0,00000194 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 3,58500194 | 0,00000194 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 14 | 4,36897326 | 0,00000707 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,88015961 | 0,00000197 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 6,09163037 | 0,00000197 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 1,95648815 | 0,00000197 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,42844725 | 0,00000197 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 2 | 15 | 11,41075219 | 0,0000085 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 1,06053439 | 0,00000193 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,24900193 | 0,00000193 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,93612528 | 0,00000193 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,95207649 | 0,00000193 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,20100193 | 0,00000193 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,06641276 | 0,00000193 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,46199925 | 0,00000193 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,13800193 | 0,00000193 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,20100193 | 0,00000193 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 4,10173112 | 0,00000193 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,70900193 | 0,00000193 | ||
24.05.2026, 08:59:45 | 1 | 2 | 0,16400193 | 0,00000193 |
