Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 01:55:05 | 148 | 25.042 | 7.154.195 17,89 % | 0,002468 | ||
25.05.2026, 01:55:03 | 203 | 30.064 | 9.145.761 22,87 % | 0,002455 | ||
25.05.2026, 01:55:01 | 36 | 8.570 | 2.415.873 6,04 % | 0,002459 | ||
25.05.2026, 01:54:59 | 21 | 6.960 | 1.820.148 4,56 % | 0,002464 | ||
25.05.2026, 01:54:57 | 28 | 10.391 | 2.448.017 6,13 % | 0,002468 | ||
25.05.2026, 01:54:55 | 18 | 6.333 | 1.839.290 4,6 % | 0,002473 | ||
25.05.2026, 01:54:53 | 22 | 7.595 | 2.001.199 5,01 % | 0,002478 | ||
25.05.2026, 01:54:51 | 61 | 15.817 | 4.524.160 11,32 % | 0,002477 | ||
25.05.2026, 01:54:49 | 42 | 9.746 | 2.842.642 7,11 % | 0,00248 | ||
25.05.2026, 01:54:47 | 27 | 9.022 | 2.250.701 5,63 % | 0,002484 | ||
25.05.2026, 01:54:45 | 21 | 7.749 | 1.976.521 4,95 % | 0,002489 | ||
25.05.2026, 01:54:43 | 24 | 8.229 | 2.486.160 6,22 % | 0,002493 | ||
25.05.2026, 01:54:41 | 21 | 8.352 | 1.972.001 4,94 % | 0,002498 | ||
25.05.2026, 01:54:39 | 20 | 7.800 | 1.880.231 4,71 % | 0,002503 | ||
25.05.2026, 01:54:37 | 31 | 12.411 | 3.830.421 9,58 % | 0,002504 | ||
25.05.2026, 01:54:35 | 9 | 4.109 | 1.338.582 3,35 % | 0,002511 | ||
25.05.2026, 01:54:33 | 64 | 14.148 | 4.446.684 11,12 % | 0,002509 | ||
25.05.2026, 01:54:31 | 87 | 16.631 | 4.586.239 11,47 % | 0,002508 | ||
25.05.2026, 01:54:29 | 30 | 9.268 | 2.468.047 6,18 % | 0,002512 | ||
25.05.2026, 01:54:27 | 35 | 10.280 | 2.805.002 7,02 % | 0,002515 |
