Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 24/05/2026, 12:07:09 | 1,358 | 3.125 0.00015418 | 0.00003083 | ||
3 | 24/05/2026, 12:06:12 | 10,090 | 3.125 0.00009919 | 0.00003306 | ||
111 | 24/05/2026, 12:05:15 | 65,876 | 3.125 0.00253078 | 0.00002279 | ||
41 | 24/05/2026, 11:43:26 | 13,476 | 3.125 0.00145366 | 0.00003545 | ||
81 | 24/05/2026, 11:37:20 | 64,328 | 3.125 0.00157716 | 0.00001947 | ||
86 | 24/05/2026, 11:21:42 | 57,151 | 3.125 0.00170931 | 0.00001987 | ||
79 | 24/05/2026, 11:08:40 | 42,399 | 3.125 0.00075113 | 0.0000095 | ||
145 | 24/05/2026, 10:58:23 | 94,779 | 3.125 0.00134704 | 0.00000928 | ||
4 | 24/05/2026, 10:51:48 | 1,703 | 3.125 0.00046665 | 0.00011666 | ||
41 | 24/05/2026, 10:30:06 | 23,048 | 3.125 0.00046552 | 0.00001135 | ||
68 | 24/05/2026, 10:22:12 | 69,954 | 3.125 0.00154167 | 0.00002267 | ||
70 | 24/05/2026, 10:11:36 | 32,921 | 3.125 0.00251093 | 0.00003587 | ||
94 | 24/05/2026, 09:59:19 | 57,900 | 3.125 0.00139189 | 0.0000148 | ||
4 | 24/05/2026, 09:50:15 | 862 | 3.125 0.000389 | 0.00009725 | ||
133 | 24/05/2026, 09:40:50 | 94,554 | 3.125 0.0020542 | 0.00001544 | ||
81 | 24/05/2026, 09:13:03 | 39,179 | 3.125 0.00089514 | 0.00001105 | ||
4 | 24/05/2026, 08:54:02 | 886 | 3.125 0.00017397 | 0.00004349 | ||
36 | 24/05/2026, 08:52:43 | 25,903 | 3.125 0.00270833 | 0.00007523 | ||
30 | 24/05/2026, 08:48:37 | 8,974 | 3.125 0.00017496 | 0.00000583 | ||
112 | 24/05/2026, 08:44:45 | 68,464 | 3.125 0.00148577 | 0.00001326 |
