Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeFFsYo | 22/11/2025, 03:44:35 | < 0.00000001 | 0.00005918 | |||||
0x92928cad | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.0000459 | |||||
0xd78fd74d | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.00003962 | |||||
0x92928cad | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.00004623 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:44:35 | 0.00165693 | 0.00001 | |||||
0x771d503f | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.00189554 | |||||
execute | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.00023382 | |||||
swapExactTokensForTokens | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.00026121 | |||||
transfer | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.00006296 | |||||
0xbfca132b | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.00029653 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:44:35 | 0.00043498 | 0.00002868 | |||||
executeFFsYo | 22/11/2025, 03:44:35 | < 0.00000001 | 0.0000557 | |||||
0x75713a08 | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.00088266 | |||||
executeFFsYo | 22/11/2025, 03:44:35 | < 0.00000001 | 0.00003712 | |||||
transmit | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.00015117 | |||||
0xc8512104 | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.000211 | |||||
exchange | 22/11/2025, 03:44:35 | 0ETH | 0.00013804 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:44:23 | 0.0153246 | 0.00000756 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:44:23 | 0.00202751 | 0.00000756 | |||||
ETH transfer | 22/11/2025, 03:44:23 | 0.02887 | 0.00000756 |
