Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 22:03:58 | 2 | 1,286 | 786,870 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.330595 | 0.002936 | ||
23/05/2026, 22:03:57 | 4 | 1,807 | 766,396 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.464642 | 0.000785 | ||
23/05/2026, 22:03:57 | 3 | 1,599 | 891,247 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.096953 | 0.003803 | ||
23/05/2026, 22:03:57 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23/05/2026, 22:03:57 | 5 | 2,489 | 1,456,793 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.358827 | 0.006484 | ||
23/05/2026, 22:03:56 | 1 | 856 | 200,385 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.040487 | 0.000145 | ||
23/05/2026, 22:03:56 | 3 | 1,710 | 1,175,160 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.365886 | 0.006059 | ||
23/05/2026, 22:03:56 | 1 | 884 | 401,224 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04525 | 0.000293 | ||
23/05/2026, 22:03:56 | 2 | 1,325 | 615,568 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.581564 | 0.001112 | ||
23/05/2026, 22:03:55 | 1 | 856 | 171,298 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.733508 | 0.000447 | ||
23/05/2026, 22:03:55 | 1 | 941 | 237,144 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.850595 | 0.000473 | ||
23/05/2026, 22:03:54 | 3 | 1,624 | 483,506 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.132937 | 0.00106 | ||
23/05/2026, 22:03:54 | 1 | 941 | 238,892 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.822951 | 0.000639 | ||
23/05/2026, 22:03:53 | 3 | 1,624 | 489,636 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.625253 | 0.000899 | ||
23/05/2026, 22:03:53 | 1 | 942 | 236,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.322127 | 0.000715 | ||
23/05/2026, 22:03:52 | 3 | 1,624 | 497,344 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.946037 | 0.001025 | ||
23/05/2026, 22:03:52 | 5 | 2,479 | 966,494 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.219031 | 0.002177 | ||
23/05/2026, 22:03:51 | 1 | 914 | 335,543 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.000741 | 0.002114 | ||
23/05/2026, 22:03:51 | 4 | 2,082 | 702,954 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.139983 | 0.001053 | ||
23/05/2026, 22:03:50 | 4 | 1,830 | 651,901 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.457921 | 0.00249 |
