Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 18:28:45 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 18:28:37 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
23/05/2026, 18:28:35 | 2 | 3,966 | 6,368,068 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.009908 | 0.004501 | ||
23/05/2026, 18:28:30 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17946 | 0.000017 | ||
23/05/2026, 18:28:25 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 18:28:15 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 18:28:10 | 1 | 1,480 | 1,069,240 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025311 | 0.000767 | ||
23/05/2026, 18:28:10 | 1 | 664 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.179226 | 0.000017 | ||
23/05/2026, 18:28:03 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 18:28:03 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 18:27:53 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 18:27:43 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 18:27:33 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 18:27:32 | 1 | 738 | 78,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000055 | ||
23/05/2026, 18:27:23 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 18:27:11 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 18:27:03 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 18:26:58 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.002553 | 0.000014 | ||
23/05/2026, 18:26:51 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 | ||
23/05/2026, 18:26:41 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.004446 |
