区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:41:18 | 2 | 61,271 | 778,083 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:17 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:16 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:15 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:14 | 2 | 880 | 51,962 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:13 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:11 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:11 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:09 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:09 | 2 | 1,085 | 109,056 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:09 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:07 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:06 | 2 | 1,053 | 716,123 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:03 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:41:01 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:40:57 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:40:56 | 2 | 950 | 192,842 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:40:55 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:40:53 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 22:40:52 | 2 | 977 | 58,610 0.01% | 101.68276 |
