区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 15:44:13 | 2 | 1,092 | 745,997 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:44:10 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:44:09 | 2 | 833 | 104,100 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:44:08 | 2 | 953 | 153,128 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:44:07 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:44:06 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:44:06 | 2 | 1,176 | 814,585 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:44:06 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:44:05 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:44:02 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:44:01 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:44:00 | 2 | 1,054 | 716,100 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:43:59 | 2 | 953 | 306,626 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:43:58 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:43:57 | 2 | 1,092 | 745,997 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:43:57 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:43:55 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:43:55 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:43:55 | 2 | 953 | 218,105 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 15:43:54 | 2 | 953 | 150,553 0.01% | 101.68276 |
