区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 15:20:18 | 2 | 953 | 252,972 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:20:18 | 2 | 1,089 | 336,173 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:20:14 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:20:07 | 2 | 1,007 | 38,032 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:20:07 | 4 | 1,622 | 114,011 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:20:06 | 2 | 953 | 266,225 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:20:05 | 2 | 1,057 | 1,918,521 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:20:03 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:20:01 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:20:01 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:20:01 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:19:55 | 2 | 853 | 21,516 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:19:50 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:19:47 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:19:43 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:19:43 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:19:42 | 2 | 914 | 52,277 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:19:41 | 2 | 914 | 52,277 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:19:40 | 2 | 914 | 52,277 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 15:19:38 | 2 | 980 | 53,798 0.01% | 101.68276 |
