區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 05:19:38 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:37 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:32 | 2 | 953 | 235,333 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:30 | 2 | 1,081 | 766,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:27 | 2 | 886 | 28,682 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:26 | 2 | 953 | 293,907 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:25 | 2 | 2,947 | 2,050,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:18 | 2 | 886 | 28,766 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:13 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:10 | 2 | 953 | 208,499 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:09 | 2 | 1,081 | 782,652 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:07 | 2 | 42,326 | 543,615 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:19:01 | 2 | 953 | 280,729 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:18:59 | 2 | 1,081 | 779,852 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:18:56 | 2 | 953 | 293,907 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:18:55 | 2 | 2,947 | 2,050,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:18:50 | 2 | 8,116 | 647,797 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:18:49 | 2 | 953 | 280,729 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:18:48 | 2 | 1,080 | 782,652 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/18 05:18:46 | 2 | 2,134 | 247,005 0.01% | 101.68276 |
