区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 12:15:39 | 2 | 850 | 68,172 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:36 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:34 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:32 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:31 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:31 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:30 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:30 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:29 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:28 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:28 | 2 | 1,406 | 260,940 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:27 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:25 | 2 | 1,873 | 119,190 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:24 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:21 | 2 | 953 | 299,663 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:20 | 2 | 2,422 | 437,707 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:19 | 2 | 853 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:17 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:13 | 2 | 953 | 286,736 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 12:15:12 | 2 | 1,145 | 812,649 0.01% | 101.68276 |
