區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:45:52 | 2 | 1,307 | 369,919 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:51 | 2 | 953 | 2,247,416 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:51 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:51 | 2 | 953 | 142,442 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:50 | 2 | 1,092 | 778,650 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:49 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:49 | 2 | 853 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:49 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:49 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:47 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:45 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:43 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:43 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:42 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:41 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:41 | 2 | 975 | 42,164 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:39 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:39 | 2 | 953 | 137,307 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:39 | 2 | 953 | 287,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/19 10:45:38 | 2 | 1,144 | 812,650 0.01% | 101.68276 |
