區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 20:55:29 | 2 | 818 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:28 | 2 | 953 | 282,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:26 | 2 | 818 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:26 | 2 | 853 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:24 | 2 | 818 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:23 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:22 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:22 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:21 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:20 | 2 | 818 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:18 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:17 | 2 | 1,622 | 102,972 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:17 | 2 | 818 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:14 | 2 | 953 | 398,787 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:14 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:14 | 2 | 818 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:12 | 2 | 1,145 | 861,185 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:10 | 2 | 818 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:10 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/17 20:55:07 | 2 | 818 | 21,003 0.01% | 101.68276 |
