區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/05/19 15:18:37 | 6 | 3,868,473 | |
2026/05/19 15:18:37 | 5 | 1,094,992 | |
2026/05/19 15:18:37 | 8 | 2,145,730 | |
2026/05/19 15:18:37 | 2 | 446,760 | |
2026/05/19 15:18:36 | 3 | 580,552 | |
2026/05/19 15:18:36 | 11 | 3,056,510 | |
2026/05/19 15:18:36 | 4 | 175,140 | |
2026/05/19 15:18:36 | 8 | 6,628,408 | |
2026/05/19 15:18:35 | 6 | 2,348,843 | |
2026/05/19 15:18:35 | 8 | 1,648,527 | |
2026/05/19 15:18:35 | 7 | 1,578,496 | |
2026/05/19 15:18:35 | 7 | 1,590,282 | |
2026/05/19 15:18:34 | 9 | 2,167,003 | |
2026/05/19 15:18:34 | 10 | 4,792,004 | |
2026/05/19 15:18:34 | 3 | 1,697,771 | |
2026/05/19 15:18:34 | 4 | 170,617 | |
2026/05/19 15:18:33 | 8 | 3,325,239 | |
2026/05/19 15:18:33 | 6 | 3,124,681 | |
2026/05/19 15:18:33 | 8 | 1,859,776 | |
2026/05/19 15:18:33 | 3 | 149,105 |
