Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05:05 18/05/2026 | 24 | 2.198.007 5,5% | 0,249851 | 0,00054917 | 0,00002221 | ||
06:05:04 18/05/2026 | 21 | 1.716.168 4,3% | 0,074841 | 0,00012844 | 0,00001746 | ||
06:05:03 18/05/2026 | 22 | 6.662.372 16,66% | 0,117642 | 0,00078377 | 0,00006726 | ||
06:05:02 18/05/2026 | 25 | 4.148.444 10,38% | 0,095091 | 0,00039447 | 0,00004186 | ||
06:05:01 18/05/2026 | 29 | 3.123.220 7,81% | 0,109177 | 0,00034098 | 0,00003159 | ||
06:05:00 18/05/2026 | 11 | 4.677.878 11,7% | 0,010999 | 0,00005145 | 0,00004722 | ||
06:04:59 18/05/2026 | 19 | 1.308.732 3,28% | 0,010371 | 0,00001357 | 0,00001331 | ||
06:04:58 18/05/2026 | 16 | 930.440 2,33% | 0,341038 | 0,00031731 | 0,00000954 | ||
06:04:57 18/05/2026 | 23 | 3.088.834 7,73% | 0,012548 | 0,00003876 | 0,00003177 | ||
06:04:56 18/05/2026 | 38 | 8.045.501 20,12% | 0,049084 | 0,00039491 | 0,0000818 | ||
06:04:55 18/05/2026 | 7 | 659.098 1,65% | 0,010655 | 0,00000702 | 0,00000676 | ||
06:04:54 18/05/2026 | 25 | 1.945.778 4,87% | 0,847747 | 0,00164952 | 0,00002009 | ||
06:04:53 18/05/2026 | 118 | 6.681.537 16,71% | 0,055939 | 0,00037376 | 0,00006845 | ||
06:04:52 18/05/2026 | 9 | 731.005 1,83% | 0,378205 | 0,00027647 | 0,00000755 | ||
06:04:51 18/05/2026 | 77 | 17.119.516 42,8% | 0,566028 | 0,00969013 | 0,00017047 | ||
06:04:50 18/05/2026 | 44 | 3.238.528 8,1% | 0,161226 | 0,00052213 | 0,00003231 | ||
06:04:49 18/05/2026 | 57 | 5.299.024 13,25% | 5,245244 | 0,02779467 | 0,00005267 | ||
06:04:48 18/05/2026 | 80 | 9.429.227 23,58% | 0,01084 | 0,00010221 | 0,00009227 | ||
06:04:47 18/05/2026 | 123 | 6.835.873 17,09% | 0,482064 | 0,00329532 | 0,00006634 | ||
06:04:46 18/05/2026 | 21 | 3.614.990 9,04% | 0,023268 | 0,00008411 | 0,00003512 |
