区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:55:02 | 46 | 5,286,445 13.22% | 0.118327 | 0.00062553 | 0.00009807 | ||
2026/05/18 21:55:01 | 53 | 2,546,640 6.37% | 0.067117 | 0.00017092 | 0.00004744 | ||
2026/05/18 21:55:00 | 71 | 2,858,015 7.15% | 0.024409 | 0.00006976 | 0.00005341 | ||
2026/05/18 21:54:59 | 70 | 3,670,274 9.18% | 0.059939 | 0.00021999 | 0.00006865 | ||
2026/05/18 21:54:58 | 72 | 4,574,150 11.44% | 0.022498 | 0.0001029 | 0.0000854 | ||
2026/05/18 21:54:57 | 62 | 3,960,859 9.91% | 0.380373 | 0.0015066 | 0.00007396 | ||
2026/05/18 21:54:56 | 84 | 5,560,566 13.91% | 0.534745 | 0.00297348 | 0.00010335 | ||
2026/05/18 21:54:55 | 66 | 3,763,857 9.41% | 0.165073 | 0.00062131 | 0.00007 | ||
2026/05/18 21:54:54 | 53 | 2,441,251 6.11% | 0.07334 | 0.00017904 | 0.0000456 | ||
2026/05/18 21:54:53 | 95 | 4,957,775 12.4% | 0.098012 | 0.00048592 | 0.00009235 | ||
2026/05/18 21:54:52 | 7 | 1,100,113 2.76% | 0.024158 | 0.00002657 | 0.00002066 | ||
2026/05/18 21:54:51 | 19 | 2,196,112 5.5% | 0.062706 | 0.00013771 | 0.00004146 | ||
2026/05/18 21:54:50 | 22 | 2,297,633 5.75% | 2.525083 | 0.00580171 | 0.00004358 | ||
2026/05/18 21:54:49 | 34 | 2,520,496 6.31% | 0.036826 | 0.00009282 | 0.00004801 | ||
2026/05/18 21:54:48 | 12 | 6,435,574 16.09% | 0.316957 | 0.0020398 | 0.00012172 | ||
2026/05/18 21:54:47 | 21 | 6,474,337 16.19% | 0.404 | 0.00261563 | 0.00012158 | ||
2026/05/18 21:54:46 | 25 | 1,861,891 4.66% | 0.559895 | 0.00104246 | 0.00003517 | ||
2026/05/18 21:54:45 | 25 | 5,530,168 13.83% | 0.461945 | 0.00255463 | 0.00010401 | ||
2026/05/18 21:54:44 | 25 | 2,216,880 5.55% | 0.026876 | 0.00005958 | 0.0000419 | ||
2026/05/18 21:54:43 | 44 | 7,751,539 19.38% | 0.062553 | 0.00048488 | 0.00014495 |
