大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x14d53077 | 2026/05/16 18:45:17 | 2.2001977 | 0.00000074 | |||||
ETH transfer | 2026/05/17 07:13:51 | 2.2 | 0.00000012 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 04:52:15 | 2.2 | 0.00000897 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/17 04:43:33 | 2.2 | 0.00000928 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 2026/05/16 21:34:51 | 2.2 | 0.00000094 | |||||
deposit | 2026/05/16 19:42:23 | 2.2 | 0.00000022 | |||||
ETH transfer | 2026/05/16 19:42:07 | 2.2 | 0.00000012 | |||||
execute | 2026/05/16 15:38:49 | 2.2 | 0.00000334 | |||||
execute | 2026/05/16 15:22:47 | 2.2 | 0.00000248 | |||||
execute | 2026/05/16 15:21:41 | 2.2 | 0.00000276 | |||||
0x52b8cc04 | 2026/05/17 07:11:53 | 2.19999065 | 0.00000013 | |||||
ETH transfer | 2026/05/16 17:54:15 | 2.199 | 0.00000012 | |||||
ETH transfer | 2026/05/16 17:54:41 | 2.19899979 | 0.0000004 | |||||
0xc1304430 | 2026/05/16 15:38:25 | 2.19865963 | 0.00001114 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 2026/05/16 22:21:23 | 2.19829045 | 0.00001247 | |||||
multicall | 2026/05/16 17:51:41 | 2.19699999 | 0.00000246 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/16 15:13:01 | 2.19 | 0.00000714 | |||||
ETH transfer | 2026/05/17 03:14:33 | 2.18687155 | 0ETH | |||||
ETH transfer | 2026/05/16 09:39:15 | 2.18539336 | 0.00000012 | |||||
ETH transfer | 2026/05/16 09:41:33 | 2.18534336 | 0.00000016 |
