大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
strictlySwapAndCall | 2026/05/17 07:49:53 | 1.0211177 | 0.00000531 | |||||
createSaltedOrder | 2026/05/18 02:21:49 | 1.021 | 0.00000069 | |||||
ETH transfer | 2026/05/17 17:11:27 | 1.020178 | 0.00000252 | |||||
execute | 2026/05/18 00:39:27 | 1.01820275 | 0.00000089 | |||||
modifyLiquidities | 2026/05/17 12:54:45 | 1.01608063 | 0.00000196 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/17 04:32:19 | 1.0158 | 0.00000241 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/17 09:28:43 | 1.01557334 | 0.00000313 | |||||
swapCompact | 2026/05/17 10:08:43 | 1.015 | 0.0000035 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/17 09:19:37 | 1.01480244 | 0.00000526 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/17 07:07:27 | 1.01467378 | 0.00000203 | |||||
ETH transfer | 2026/05/17 05:39:37 | 1.01365 | 0.0000106 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/18 01:00:29 | 1.01321222 | 0.00000882 | |||||
execute | 2026/05/17 19:20:21 | 1.01314426 | 0.0000079 | |||||
execute | 2026/05/17 18:36:49 | 1.01289926 | 0.00000116 | |||||
execute | 2026/05/18 01:54:31 | 1.01261945 | 0.00000168 | |||||
execute | 2026/05/17 09:06:05 | 1.0119 | 0.00000274 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/17 12:18:17 | 1.01155001 | 0.00000651 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/18 00:40:25 | 1.01147629 | 0.00002326 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/17 10:31:39 | 1.01083569 | 0.00000039 | |||||
ETH transfer | 2026/05/17 09:57:51 | 1.01053085 | 0.00000073 |
