Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3f2f07fa | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xd50002af | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 18:28:39 | 0,0000055 | 0,00000013 | |||||
dagSwapByOrderId | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
ETH transfer | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
handleOps | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
0x69e9f45a | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x229e1901 | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0xd4b902c9 | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
0xef0002af | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/04/2026, 18:28:39 | 0,005099 | 0,00000078 | |||||
swap | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transferWithAuthorization | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
0xee0002af | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xb2e8b356 | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00001286 | |||||
updatePrices | 23/04/2026, 18:28:39 | 0ETH | 0,00000022 |
