Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 1 | 0,01497005 | 0,00000191 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 4 | 2 | 0,10702102 | 0,0000333 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 1 | 0,0218702 | 0,00000191 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 64 | 35 | 9,16593605 | 0,00010409 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 4 | 3 | 1,68106685 | 0,00000731 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 2 | 0,33383004 | 0,00000226 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 2 | 0,1 | 0,00000678 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 2 | 2 | 0,0003385 | 0,00000374 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 2 | 0,04633587 | 0,00000226 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 2 | 0,20860724 | 0,00000644 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 1 | 0,00000706 | 0,00000706 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 2 | 0,02731882 | 0,00000227 | ||
27/04/2026, 22:16:32 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 |
