交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 2 | 0.26184356 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 2 | 0.00064514 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 2 | 42.25354146 | 0.00002034 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 2 | 3 | 0.00000403 | 0.00000403 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 2 | 2 | 0.00227658 | 0.00001 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 2 | 3 | 0.00001085 | 0.00000515 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 2 | 0.24463303 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 3 | 0.00000937 | 0.00000367 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 3 | 1 | 0.0217365 | 0.00000976 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 2 | 4.67331409 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 2 | 0.76557228 | 0.00000228 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 3 | 0.50001472 | 0.00000522 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 2 | 14.42040619 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 4 | 1.31013939 | 0.0000059 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 2 | 14.21489838 | 0.00000226 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 12 | 12 | 1.00010729 | 0.00002323 | ||
2026/05/16 06:46:34 | 1 | 2 | 0.00000313 | 0.00000313 |
