交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.72108027 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.10537554 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.16989474 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.05014321 | 0.00000454 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 65 | 66 | 0.57994739 | 0.00012534 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.0453527 | 0.0000027 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.053737 | 0.00000219 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.01325411 | 0.00000454 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.10092728 | 0.00000228 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 2 | 2 | 0.2901817 | 0.00000374 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 2.11004501 | 0.00000227 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.00893272 | 0.00000272 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 1 | 0.0053 | 0.00008016 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.052 | 0.00000219 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.16352101 | 0.0000027 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 9.89095542 | 0.00000226 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.11251292 | 0.00000454 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 2 | 2 | 0.04439546 | 0.00000374 | ||
2026/05/17 19:26:44 | 1 | 2 | 0.02017937 | 0.00000219 |
