大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 05:42:10 | 1 | 6 | 13.068 | 0.0000238 | ||
2026/05/18 18:05:34 | 1 | 18 | 13.05640505 | 0.00003265 | ||
2026/05/18 14:38:30 | 4 | 2 | 13.03178442 | 0.00000692 | ||
2026/05/18 22:30:57 | 1 | 25 | 13.02020887 | 0.0000436 | ||
2026/05/19 09:44:54 | 3 | 13 | 13.0170124 | 0.00001944 | ||
2026/05/18 22:50:03 | 92 | 1 | 13.01622268 | 0.00014113 | ||
2026/05/19 11:18:39 | 1 | 4 | 13.01154532 | 0.0000176 | ||
2026/05/19 10:28:39 | 1 | 4 | 13.00841964 | 0.0000176 | ||
2026/05/18 16:07:54 | 64 | 2 | 13.00005329 | 0.00005329 | ||
2026/05/18 16:51:10 | 3 | 2 | 13.00000332 | 0.00000332 | ||
2026/05/18 23:25:57 | 1 | 2 | 13.00000175 | 0.00000175 | ||
2026/05/19 00:57:35 | 1 | 6 | 13 | 0.00000315 | ||
2026/05/19 00:53:17 | 1 | 2 | 12.99981202 | 0.0000033 | ||
2026/05/19 03:26:05 | 8 | 1 | 12.98463928 | 0.0000258 | ||
2026/05/18 18:26:36 | 1 | 2 | 12.98445753 | 0.00003102 | ||
2026/05/18 21:07:45 | 3 | 1 | 12.97342239 | 0.00000628 | ||
2026/05/18 20:46:48 | 1 | 2 | 12.96196232 | 0.000011 | ||
2026/05/18 21:27:08 | 27 | 12 | 12.94399517 | 0.00002569 | ||
2026/05/19 06:11:04 | 1 | 1 | 12.90302161 | 0.000011 | ||
2026/05/18 23:25:57 | 2 | 2 | 12.9000273 | 0.0000273 |
