大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 04:15:34 | 1 | 2 | 1.26760351 | 0.00000144 | ||
2026/05/18 05:13:15 | 1 | 2 | 1.26754707 | 0.00000144 | ||
2026/05/17 22:46:53 | 1 | 10 | 1.2674259 | 0.00001453 | ||
2026/05/18 05:25:48 | 1 | 2 | 1.26727774 | 0.00000144 | ||
2026/05/17 06:06:12 | 4 | 2 | 1.26685523 | 0.0000179 | ||
2026/05/18 05:13:15 | 1 | 2 | 1.26670173 | 0.00000173 | ||
2026/05/18 05:25:48 | 1 | 1 | 1.2667 | 0.00001 | ||
2026/05/17 23:37:21 | 1 | 28 | 1.2659319 | 0.00003103 | ||
2026/05/18 04:11:47 | 123 | 1 | 1.26572631 | 0.00022991 | ||
2026/05/18 04:46:11 | 1 | 21 | 1.2654964 | 0.00003251 | ||
2026/05/18 05:25:48 | 3 | 1 | 1.26511259 | 0.00002728 | ||
2026/05/18 05:56:55 | 1 | 2 | 1.26508531 | 0.00000987 | ||
2026/05/17 20:32:08 | 1 | 2 | 1.26451206 | 0.0000082 | ||
2026/05/17 11:47:00 | 12 | 6 | 1.26399215 | 0.000075 | ||
2026/05/17 13:09:35 | 1 | 2 | 1.26335326 | 0.0001 | ||
2026/05/17 21:29:58 | 1 | 2 | 1.26321349 | 0.00001134 | ||
2026/05/17 20:32:08 | 1 | 2 | 1.26313307 | 0.00000705 | ||
2026/05/17 21:29:58 | 1 | 15 | 1.26294019 | 0.00002357 | ||
2026/05/17 08:44:16 | 2 | 2 | 1.26278185 | 0.0000209 | ||
2026/05/17 20:32:08 | 1 | 2 | 1.2622261 | 0.00000705 |
