大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 01:40:39 | 1 | 3 | 40.39596378 | 0.00000561 | ||
2026/05/19 00:57:35 | 1 | 3 | 40.38499866 | 0.00000525 | ||
2026/05/19 02:01:07 | 1 | 2 | 40.38410213 | 0.00000338 | ||
2026/05/19 01:24:43 | 1 | 2 | 40.38375631 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 01:40:39 | 1 | 3 | 40.38360725 | 0.00000344 | ||
2026/05/19 02:10:59 | 1 | 5 | 40.37109875 | 0.00000718 | ||
2026/05/19 02:01:07 | 1 | 2 | 40.35449727 | 0.00000423 | ||
2026/05/19 02:10:59 | 1 | 2 | 40.35417406 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 02:37:22 | 1 | 2 | 40.353833 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 02:48:50 | 1 | 2 | 40.35168989 | 0.00000144 | ||
2026/05/19 03:11:37 | 1 | 7 | 40.34521125 | 0.0000148 | ||
2026/05/19 03:13:40 | 1 | 2 | 40.3397053 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 03:20:36 | 1 | 2 | 40.33839874 | 0.00000142 | ||
2026/05/19 03:35:07 | 1 | 3 | 40.30743836 | 0.00000174 | ||
2026/05/19 03:45:14 | 1 | 3 | 40.29224062 | 0.00000172 | ||
2026/05/19 04:03:41 | 1 | 5 | 40.28864766 | 0.00000474 | ||
2026/05/18 11:29:40 | 2 | 2 | 40.14302012 | 0.0000081 | ||
2026/05/18 21:07:45 | 6 | 2 | 40.13465644 | 0.0000058 | ||
2026/05/18 21:20:44 | 1 | 20 | 40.13465064 | 0.00003167 | ||
2026/05/19 01:40:39 | 1 | 2 | 40.04172213 | 0.00001885 |
