Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 08:18:16 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:18:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:18:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:18:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:18:04 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:18:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:58 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:52 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:49 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:46 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:34 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:28 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:22 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
26.05.2026, 08:17:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
