Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:52:19 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:52:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:52:13 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:52:10 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:52:07 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:52:04 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:52:01 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:51:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:51:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:51:52 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:51:49 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
13:51:46 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:51:43 30/05/2026 | 2 | 2.037 | 72.292 0,19% | < 0,000001 | ||
13:51:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:51:37 30/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
13:51:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
13:51:31 30/05/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
13:51:28 30/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32% | < 0,000001 | ||
13:51:25 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:51:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
