Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:39 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:10:36 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:10:33 17/05/2026 | 2 | 987 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
02:10:30 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:10:27 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
02:10:24 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:10:21 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:10:18 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:10:15 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:10:12 17/05/2026 | 3 | 1.535 | 113.955 0,29% | < 0,000001 | ||
02:10:09 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:10:06 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:10:03 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
02:10:00 17/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
02:09:57 17/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
02:09:54 17/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
02:09:51 17/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:09:48 17/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:09:45 17/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:09:42 17/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
