Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.03.2026, 16:48:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:21 | 2 | 1.011 | 212.791 0,54 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:12 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28.03.2026, 16:48:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:47:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:47:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:47:51 | 3 | 1.316 | 284.222 0,72 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:47:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:47:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:47:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
28.03.2026, 16:47:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
