Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 22:09:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:09:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:54 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:51 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:48 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:33 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:27 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:18 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:15 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 22:08:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 |
