Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026, 23:33:42 | 2 | 1,015 | 128,146 0.33 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:36 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:33 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:30 | 2 | 913 | 67,975 0.17 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:21 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:03 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:33:00 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:32:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026, 23:32:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:32:51 | 2 | 914 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:32:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
22/04/2026, 23:32:45 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 |
