區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 20:40:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:37 | 2 | 2,217 | 164,064 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:33 | 2 | 2,153 | 185,139 0.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:21 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:11 | 2 | 1,215 | 89,418 0.3% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:09 | 6 | 2,436 | 247,399 0.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 20:40:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
