区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 01:06:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:39 | 2 | 2,654 | 853,156 2.85% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:35 | 2 | 2,089 | 165,355 0.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:27 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:17 | 2 | 1,083 | 92,437 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:15 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/18 01:06:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
