区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 13:43:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:43 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:33 | 2 | 2,089 | 165,307 0.56% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:31 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:29 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:27 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:25 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:19 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/02 13:43:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
