區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 18:43:07 | 116 | 10,838,232 19.71% | 0.100591 | 0.00109023 | 0.00010902 | ||
2026/05/18 18:43:06 | 101 | 9,744,132 17.72% | 0.158133 | 0.00154087 | 0.00015408 | ||
2026/05/18 18:43:06 | 62 | 19,720,085 35.86% | 0.065372 | 0.00128915 | 0.00012891 | ||
2026/05/18 18:43:05 | 92 | 24,866,443 45.22% | 0.144405 | 0.00359086 | 0.00035908 | ||
2026/05/18 18:43:05 | 80 | 7,289,915 13.26% | 0.13853 | 0.00100987 | 0.00010098 | ||
2026/05/18 18:43:04 | 92 | 10,040,817 18.26% | 0.080719 | 0.00081048 | 0.00008104 | ||
2026/05/18 18:43:04 | 99 | 10,506,599 19.11% | 0.446904 | 0.00469544 | 0.00046954 | ||
2026/05/18 18:43:04 | 114 | 18,443,504 33.54% | 0.081636 | 0.00150566 | 0.00015056 | ||
2026/05/18 18:43:03 | 79 | 7,296,430 13.27% | 0.141236 | 0.00103052 | 0.00010305 | ||
2026/05/18 18:43:03 | 83 | 8,454,136 15.38% | 0.130482 | 0.00110311 | 0.00011031 | ||
2026/05/18 18:43:02 | 93 | 10,232,125 18.61% | 0.133336 | 0.00136431 | 0.00013643 | ||
2026/05/18 18:43:02 | 86 | 10,052,448 18.28% | 0.091094 | 0.00091571 | 0.00009157 | ||
2026/05/18 18:43:01 | 91 | 12,812,198 23.3% | 0.066477 | 0.00085172 | 0.00008517 | ||
2026/05/18 18:43:01 | 98 | 19,890,209 36.17% | 0.085569 | 0.00170198 | 0.00017019 | ||
2026/05/18 18:43:00 | 59 | 23,586,154 42.89% | 0.062784 | 0.00148084 | 0.00014808 | ||
2026/05/18 18:43:00 | 59 | 7,246,643 13.18% | 0.110703 | 0.00080223 | 0.00008022 | ||
2026/05/18 18:42:59 | 69 | 10,568,787 19.22% | 0.098552 | 0.00104158 | 0.00010415 | ||
2026/05/18 18:42:59 | 84 | 13,673,383 24.87% | 0.067039 | 0.00091665 | 0.00009166 | ||
2026/05/18 18:42:59 | 88 | 11,392,166 20.72% | 0.134589 | 0.00153327 | 0.00015332 | ||
2026/05/18 18:42:58 | 85 | 15,182,056 27.61% | 0.078065 | 0.00118518 | 0.00011851 |
