區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 04:55:59 | 35 | 3,424,746 6.23% | 0.113222 | 0.00038775 | 0.00003877 | ||
2026/05/17 04:55:58 | 27 | 3,148,810 5.73% | 0.07656 | 0.00024107 | 0.0000241 | ||
2026/05/17 04:55:58 | 33 | 3,717,554 6.76% | 0.099638 | 0.00037041 | 0.00003704 | ||
2026/05/17 04:55:57 | 52 | 5,998,935 10.91% | 0.060676 | 0.00036399 | 0.00003639 | ||
2026/05/17 04:55:57 | 31 | 2,819,668 5.13% | 0.141198 | 0.00039813 | 0.00003981 | ||
2026/05/17 04:55:56 | 34 | 2,942,770 5.36% | 0.082617 | 0.00024312 | 0.00002431 | ||
2026/05/17 04:55:56 | 50 | 5,786,479 10.53% | 0.064302 | 0.00037208 | 0.0000372 | ||
2026/05/17 04:55:56 | 39 | 3,977,440 7.24% | 0.078905 | 0.00031384 | 0.00003138 | ||
2026/05/17 04:55:55 | 39 | 19,898,674 36.18% | 0.05067 | 0.00100828 | 0.00010082 | ||
2026/05/17 04:55:55 | 47 | 4,405,418 8.01% | 0.081932 | 0.00036094 | 0.00003609 | ||
2026/05/17 04:55:54 | 48 | 5,248,262 9.55% | 0.058923 | 0.00030924 | 0.00003092 | ||
2026/05/17 04:55:54 | 44 | 5,190,488 9.44% | 0.052647 | 0.00027326 | 0.00002732 | ||
2026/05/17 04:55:53 | 30 | 3,403,662 6.19% | 0.076262 | 0.00025957 | 0.00002595 | ||
2026/05/17 04:55:53 | 35 | 3,121,892 5.68% | 0.146633 | 0.00045777 | 0.00004577 | ||
2026/05/17 04:55:52 | 48 | 4,095,782 7.45% | 0.05489 | 0.00022481 | 0.00002248 | ||
2026/05/17 04:55:52 | 56 | 6,679,776 12.15% | 0.697548 | 0.00465946 | 0.00046594 | ||
2026/05/17 04:55:52 | 44 | 11,131,428 20.24% | 0.063582 | 0.00070776 | 0.00007077 | ||
2026/05/17 04:55:51 | 37 | 3,785,509 6.89% | 0.056782 | 0.00021495 | 0.00002149 | ||
2026/05/17 04:55:51 | 44 | 5,467,030 9.95% | 0.103129 | 0.00056381 | 0.00005638 | ||
2026/05/17 04:55:50 | 39 | 4,399,064 8% | 0.127222 | 0.00055965 | 0.00005596 |
