区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:43:38 | 34 | 12,285,199 22.34% | 0.062359 | 0.0007661 | 0.00007661 | ||
2026/05/17 10:43:37 | 64 | 11,064,568 20.12% | 0.096594 | 0.00106877 | 0.00010687 | ||
2026/05/17 10:43:37 | 73 | 7,453,717 13.56% | 0.075811 | 0.00056507 | 0.0000565 | ||
2026/05/17 10:43:36 | 51 | 7,428,990 13.51% | 0.085278 | 0.00063353 | 0.00006335 | ||
2026/05/17 10:43:36 | 60 | 11,965,308 21.76% | 0.055984 | 0.00066986 | 0.00006698 | ||
2026/05/17 10:43:35 | 52 | 4,608,656 8.38% | 0.26551 | 0.00122364 | 0.00012236 | ||
2026/05/17 10:43:35 | 50 | 8,075,681 14.69% | 0.067046 | 0.00054144 | 0.00005414 | ||
2026/05/17 10:43:34 | 65 | 9,764,888 17.76% | 0.141419 | 0.00138094 | 0.00013809 | ||
2026/05/17 10:43:34 | 77 | 8,409,666 15.3% | 0.113162 | 0.00095165 | 0.00009516 | ||
2026/05/17 10:43:34 | 71 | 10,126,173 18.42% | 0.091714 | 0.00092871 | 0.00009287 | ||
2026/05/17 10:43:33 | 36 | 9,871,390 17.95% | 0.056115 | 0.00055393 | 0.00005539 | ||
2026/05/17 10:43:33 | 69 | 13,036,438 23.71% | 0.058836 | 0.00076702 | 0.0000767 | ||
2026/05/17 10:43:32 | 59 | 7,143,839 12.99% | 0.051459 | 0.00036761 | 0.00003676 | ||
2026/05/17 10:43:32 | 42 | 21,276,267 38.69% | 0.058581 | 0.0012464 | 0.00012464 | ||
2026/05/17 10:43:31 | 65 | 9,884,112 17.98% | 0.086802 | 0.00085796 | 0.00008579 | ||
2026/05/17 10:43:31 | 67 | 21,765,131 39.58% | 0.064242 | 0.00139824 | 0.00013982 | ||
2026/05/17 10:43:30 | 47 | 10,348,724 18.82% | 0.126673 | 0.00131091 | 0.00013109 | ||
2026/05/17 10:43:30 | 51 | 8,651,281 15.73% | 0.099066 | 0.00085705 | 0.0000857 | ||
2026/05/17 10:43:30 | 51 | 6,814,826 12.4% | 0.098265 | 0.00066966 | 0.00006696 | ||
2026/05/17 10:43:29 | 70 | 11,231,126 20.43% | 0.072365 | 0.00081274 | 0.00008127 |
