区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 02:34:45 | 56 | 7,275,241 13.23% | 0.094867 | 0.00069018 | 0.00006901 | ||
2026/05/18 02:34:44 | 54 | 10,849,331 19.73% | 0.14988 | 0.00162609 | 0.0001626 | ||
2026/05/18 02:34:44 | 64 | 8,127,330 14.78% | 0.146541 | 0.00119098 | 0.00011909 | ||
2026/05/18 02:34:43 | 58 | 9,801,546 17.83% | 0.112507 | 0.00110274 | 0.00011027 | ||
2026/05/18 02:34:43 | 54 | 6,105,183 11.11% | 0.076427 | 0.0004666 | 0.00004666 | ||
2026/05/18 02:34:42 | 60 | 3,927,018 7.15% | 0.08156 | 0.00032028 | 0.00003202 | ||
2026/05/18 02:34:42 | 79 | 9,160,579 16.66% | 0.304136 | 0.00278606 | 0.0002786 | ||
2026/05/18 02:34:42 | 83 | 11,885,895 21.62% | 0.064881 | 0.00077117 | 0.00007711 | ||
2026/05/18 02:34:41 | 52 | 10,520,291 19.13% | 0.219942 | 0.00231385 | 0.00023138 | ||
2026/05/18 02:34:41 | 55 | 4,776,064 8.69% | 0.074888 | 0.00035767 | 0.00003576 | ||
2026/05/18 02:34:40 | 63 | 7,517,886 13.67% | 0.056573 | 0.00042531 | 0.00004253 | ||
2026/05/18 02:34:40 | 52 | 5,318,101 9.67% | 0.090921 | 0.00048352 | 0.00004835 | ||
2026/05/18 02:34:39 | 79 | 8,215,573 14.94% | 0.218537 | 0.0017954 | 0.00017954 | ||
2026/05/18 02:34:39 | 53 | 12,435,824 22.62% | 0.084696 | 0.00105326 | 0.00010532 | ||
2026/05/18 02:34:38 | 68 | 12,651,338 23.01% | 0.136717 | 0.00172966 | 0.00017296 | ||
2026/05/18 02:34:38 | 90 | 11,160,939 20.3% | 0.215201 | 0.00240184 | 0.00024018 | ||
2026/05/18 02:34:38 | 61 | 6,129,644 11.15% | 0.10111 | 0.00061977 | 0.00006197 | ||
2026/05/18 02:34:37 | 52 | 9,472,414 17.23% | 0.074648 | 0.00070709 | 0.0000707 | ||
2026/05/18 02:34:37 | 50 | 6,194,895 11.27% | 0.07449 | 0.00046145 | 0.00004614 | ||
2026/05/18 02:34:36 | 54 | 6,697,438 12.18% | 0.061568 | 0.00041235 | 0.00004123 |
