区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 02:17:52 | 61 | 7,418,149 13.49% | 0.097765 | 0.00072523 | 0.00007252 | ||
2026/05/17 02:17:52 | 58 | 6,842,925 12.45% | 0.118394 | 0.00081016 | 0.00008101 | ||
2026/05/17 02:17:51 | 68 | 7,772,763 14.14% | 0.148596 | 0.001155 | 0.0001155 | ||
2026/05/17 02:17:51 | 37 | 3,695,279 6.72% | 0.137032 | 0.00050637 | 0.00005063 | ||
2026/05/17 02:17:50 | 45 | 6,505,065 11.83% | 0.099347 | 0.00064626 | 0.00006462 | ||
2026/05/17 02:17:50 | 56 | 4,713,860 8.58% | 0.124537 | 0.00058705 | 0.0000587 | ||
2026/05/17 02:17:49 | 37 | 8,900,965 16.19% | 0.064031 | 0.00056993 | 0.00005699 | ||
2026/05/17 02:17:49 | 46 | 6,470,324 11.77% | 0.147587 | 0.00095493 | 0.00009549 | ||
2026/05/17 02:17:48 | 52 | 8,705,133 15.83% | 0.067746 | 0.00058973 | 0.00005897 | ||
2026/05/17 02:17:48 | 44 | 4,786,981 8.71% | 0.07685 | 0.00036788 | 0.00003678 | ||
2026/05/17 02:17:48 | 48 | 7,639,659 13.9% | 0.081955 | 0.00062611 | 0.00006261 | ||
2026/05/17 02:17:47 | 46 | 7,021,773 12.77% | 0.065002 | 0.00045643 | 0.00004564 | ||
2026/05/17 02:17:47 | 39 | 3,753,688 6.83% | 0.07035 | 0.00026407 | 0.0000264 | ||
2026/05/17 02:17:46 | 44 | 7,282,774 13.25% | 0.086646 | 0.00063102 | 0.0000631 | ||
2026/05/17 02:17:46 | 49 | 10,183,982 18.52% | 0.092857 | 0.00094566 | 0.00009456 | ||
2026/05/17 02:17:45 | 58 | 6,039,587 10.99% | 0.180408 | 0.00108959 | 0.00010895 | ||
2026/05/17 02:17:45 | 47 | 5,368,674 9.77% | 0.123273 | 0.00066181 | 0.00006618 | ||
2026/05/17 02:17:44 | 53 | 6,281,235 11.43% | 0.775542 | 0.00487136 | 0.00048713 | ||
2026/05/17 02:17:44 | 39 | 4,966,384 9.03% | 0.122714 | 0.00060944 | 0.00006094 | ||
2026/05/17 02:17:43 | 34 | 2,881,659 5.24% | 0.114611 | 0.00033027 | 0.00003302 |
