Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 14:28:16 | 61 | 9,437,182 17.16 % | 316.98 | 0.00299141 | 0.00029914 | ||
02/05/2026, 14:28:15 | 70 | 13,005,610 23.65 % | 159.74 | 0.00207757 | 0.00020775 | ||
02/05/2026, 14:28:15 | 86 | 8,327,561 15.15 % | 141.56 | 0.00117892 | 0.00011789 | ||
02/05/2026, 14:28:15 | 59 | 7,965,979 14.49 % | 120.33 | 0.00095858 | 0.00009585 | ||
02/05/2026, 14:28:14 | 70 | 9,201,974 16.74 % | 132.65 | 0.00122068 | 0.00012206 | ||
02/05/2026, 14:28:14 | 77 | 16,122,335 29.32 % | 106.82 | 0.00172226 | 0.00017222 | ||
02/05/2026, 14:28:13 | 68 | 7,464,031 13.58 % | 153.82 | 0.00114818 | 0.00011481 | ||
02/05/2026, 14:28:13 | 61 | 18,696,904 34 % | 57.11 | 0.00106786 | 0.00010678 | ||
02/05/2026, 14:28:12 | 57 | 8,058,553 14.66 % | 174.93 | 0.00140969 | 0.00014096 | ||
02/05/2026, 14:28:12 | 65 | 7,664,649 13.94 % | 62.01 | 0.00047536 | 0.00004753 | ||
02/05/2026, 14:28:11 | 71 | 10,322,477 18.77 % | 135.12 | 0.00139484 | 0.00013948 | ||
02/05/2026, 14:28:11 | 77 | 9,992,565 18.17 % | 128.5 | 0.00128407 | 0.0001284 | ||
02/05/2026, 14:28:10 | 89 | 10,676,859 19.42 % | 82.71 | 0.00088315 | 0.00008831 | ||
02/05/2026, 14:28:10 | 68 | 12,136,092 22.07 % | 136.78 | 0.00166005 | 0.000166 | ||
02/05/2026, 14:28:10 | 92 | 11,836,437 21.53 % | 257.33 | 0.00304587 | 0.00030458 | ||
02/05/2026, 14:28:09 | 60 | 11,611,090 21.12 % | 114.89 | 0.00133403 | 0.0001334 | ||
02/05/2026, 14:28:09 | 60 | 6,009,603 10.93 % | 152.23 | 0.00091487 | 0.00009148 | ||
02/05/2026, 14:28:08 | 73 | 6,675,434 12.14 % | 125.63 | 0.00083865 | 0.00008386 | ||
02/05/2026, 14:28:08 | 68 | 9,890,658 17.99 % | 142.98 | 0.00141418 | 0.00014141 | ||
02/05/2026, 14:28:07 | 57 | 14,158,093 25.75 % | 100.72 | 0.00142611 | 0.00014261 |
