区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 04:11:26 | 39 | 4,308,168 7.84% | 0.210122 | 0.00090524 | 0.00009052 | ||
2026/05/17 04:11:25 | 49 | 7,787,532 14.16% | 0.080686 | 0.00062835 | 0.00006283 | ||
2026/05/17 04:11:25 | 45 | 4,281,839 7.79% | 0.243791 | 0.00104387 | 0.00010438 | ||
2026/05/17 04:11:24 | 37 | 4,249,293 7.73% | 0.057987 | 0.0002464 | 0.00002464 | ||
2026/05/17 04:11:24 | 52 | 3,866,317 7.03% | 0.172648 | 0.00066751 | 0.00006675 | ||
2026/05/17 04:11:23 | 45 | 4,706,402 8.56% | 0.085353 | 0.0004017 | 0.00004017 | ||
2026/05/17 04:11:23 | 38 | 3,753,407 6.83% | 0.112815 | 0.00042344 | 0.00004234 | ||
2026/05/17 04:11:23 | 44 | 5,139,214 9.35% | 0.141469 | 0.00072704 | 0.0000727 | ||
2026/05/17 04:11:22 | 40 | 4,583,044 8.34% | 0.054756 | 0.00025095 | 0.00002509 | ||
2026/05/17 04:11:22 | 47 | 6,003,366 10.92% | 0.064695 | 0.00038839 | 0.00003883 | ||
2026/05/17 04:11:21 | 47 | 4,868,368 8.86% | 0.091408 | 0.000445 | 0.0000445 | ||
2026/05/17 04:11:21 | 45 | 7,285,702 13.25% | 0.142253 | 0.00103641 | 0.00010364 | ||
2026/05/17 04:11:20 | 39 | 4,854,835 8.83% | 0.087012 | 0.00042243 | 0.00004224 | ||
2026/05/17 04:11:20 | 24 | 1,548,646 2.82% | 0.294381 | 0.00045589 | 0.00004558 | ||
2026/05/17 04:11:19 | 35 | 4,094,693 7.45% | 0.099692 | 0.0004082 | 0.00004082 | ||
2026/05/17 04:11:19 | 55 | 3,359,519 6.11% | 0.073406 | 0.00024661 | 0.00002466 | ||
2026/05/17 04:11:18 | 46 | 4,288,812 7.8% | 0.096113 | 0.00041221 | 0.00004122 | ||
2026/05/17 04:11:18 | 34 | 3,006,420 5.47% | 0.071662 | 0.00021544 | 0.00002154 | ||
2026/05/17 04:11:18 | 46 | 6,782,418 12.34% | 0.0762 | 0.00051682 | 0.00005168 | ||
2026/05/17 04:11:17 | 34 | 4,974,427 9.05% | 0.055837 | 0.00027776 | 0.00002777 |
