區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 13:35:36 | 58 | 13,372,157 24.32% | 71.02 | 0.00094977 | 0.00009497 | ||
2026/05/02 13:35:36 | 52 | 8,433,925 15.34% | 90.66 | 0.00076462 | 0.00007646 | ||
2026/05/02 13:35:35 | 70 | 18,830,517 34.24% | 59.91 | 0.00112825 | 0.00011282 | ||
2026/05/02 13:35:35 | 101 | 16,400,550 29.82% | 66.17 | 0.00108528 | 0.00010852 | ||
2026/05/02 13:35:34 | 71 | 11,856,972 21.56% | 76.83 | 0.00091106 | 0.0000911 | ||
2026/05/02 13:35:34 | 71 | 9,932,820 18.06% | 99.4 | 0.00098736 | 0.00009873 | ||
2026/05/02 13:35:33 | 59 | 13,165,807 23.94% | 80.63 | 0.00106167 | 0.00010616 | ||
2026/05/02 13:35:33 | 71 | 7,579,460 13.79% | 129.5 | 0.00098161 | 0.00009816 | ||
2026/05/02 13:35:32 | 59 | 7,380,539 13.42% | 117.45 | 0.00086688 | 0.00008668 | ||
2026/05/02 13:35:32 | 84 | 8,192,906 14.9% | 498.13 | 0.00408119 | 0.00040811 | ||
2026/05/02 13:35:32 | 61 | 8,901,460 16.19% | 100.37 | 0.00089344 | 0.00008934 | ||
2026/05/02 13:35:31 | 58 | 6,598,891 12% | 310.53 | 0.00204921 | 0.00020492 | ||
2026/05/02 13:35:31 | 61 | 8,583,552 15.61% | 117.64 | 0.00100979 | 0.00010097 | ||
2026/05/02 13:35:30 | 85 | 9,278,217 16.87% | 92.13 | 0.0008548 | 0.00008548 | ||
2026/05/02 13:35:30 | 96 | 9,531,773 17.34% | 359.68 | 0.00342842 | 0.00034284 | ||
2026/05/02 13:35:29 | 72 | 11,506,705 20.93% | 81.46 | 0.00093736 | 0.00009373 | ||
2026/05/02 13:35:29 | 84 | 14,223,252 25.87% | 160.33 | 0.00228047 | 0.00022804 | ||
2026/05/02 13:35:28 | 72 | 10,185,554 18.52% | 234.32 | 0.00238677 | 0.00023867 | ||
2026/05/02 13:35:28 | 68 | 9,134,352 16.61% | 372.57 | 0.0034032 | 0.00034032 | ||
2026/05/02 13:35:27 | 104 | 13,734,793 24.98% | 143.59 | 0.00197223 | 0.00019722 |
