Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:33:21 | 55 | 5,522,804 10.05 % | 281.49 | 0.00155461 | 0.00015546 | ||
28/04/2026, 09:33:21 | 47 | 8,103,385 14.74 % | 89.81 | 0.00072783 | 0.00007278 | ||
28/04/2026, 09:33:20 | 65 | 5,646,288 10.27 % | 485.67 | 0.00274227 | 0.00027422 | ||
28/04/2026, 09:33:20 | 60 | 9,395,952 17.09 % | 218.98 | 0.00205752 | 0.00020575 | ||
28/04/2026, 09:33:19 | 76 | 10,919,883 19.86 % | 287.16 | 0.00313579 | 0.00031357 | ||
28/04/2026, 09:33:19 | 35 | 4,457,849 8.11 % | 529.59 | 0.00236086 | 0.00023608 | ||
28/04/2026, 09:33:18 | 52 | 8,083,622 14.7 % | 57.75 | 0.00046689 | 0.00004668 | ||
28/04/2026, 09:33:18 | 88 | 13,432,692 24.43 % | 816.45 | 0.01096723 | 0.00109672 | ||
28/04/2026, 09:33:17 | 72 | 13,498,411 24.55 % | 208.3 | 0.00281174 | 0.00028117 | ||
28/04/2026, 09:33:17 | 62 | 7,562,435 13.75 % | 353.22 | 0.00267122 | 0.00026712 | ||
28/04/2026, 09:33:16 | 74 | 11,825,377 21.51 % | 99.48 | 0.00117639 | 0.00011763 | ||
28/04/2026, 09:33:16 | 56 | 7,867,399 14.31 % | 116.73 | 0.00091843 | 0.00009184 | ||
28/04/2026, 09:33:16 | 51 | 6,386,993 11.62 % | 138.85 | 0.00088688 | 0.00008868 | ||
28/04/2026, 09:33:15 | 82 | 8,240,453 14.99 % | 264.26 | 0.00217769 | 0.00021776 | ||
28/04/2026, 09:33:15 | 67 | 8,702,281 15.83 % | 74.67 | 0.00064983 | 0.00006498 | ||
28/04/2026, 09:33:14 | 51 | 5,063,445 9.21 % | 283.79 | 0.00143696 | 0.00014369 | ||
28/04/2026, 09:33:14 | 43 | 10,067,078 18.31 % | 76.39 | 0.00076907 | 0.0000769 | ||
28/04/2026, 09:33:13 | 56 | 5,832,146 10.61 % | 81.63 | 0.0004761 | 0.00004761 | ||
28/04/2026, 09:33:13 | 55 | 8,595,257 15.63 % | 67.06 | 0.00057645 | 0.00005764 | ||
28/04/2026, 09:33:12 | 64 | 8,511,449 15.48 % | 194.33 | 0.00165407 | 0.0001654 |
