待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,066,864 | 2026/05/19 14:32:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
76,272 | 2026/05/19 14:31:37 | 300,064 | 0.10725 | 0BNB | ||||
84,689 | 2026/05/19 14:31:32 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
235,899 | 2026/05/19 14:28:42 | 600,000 | 0.11033772 | 0BNB | ||||
43,917 | 2026/05/19 14:28:01 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
235,830 | 2026/05/19 14:27:37 | 600,000 | 0.11217895 | 0BNB | ||||
13,081,551 | 2026/05/19 14:27:37 | 750,000 | 0.10188823 | 0BNB | ||||
12,066,753 | 2026/05/19 14:27:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
15,412 | 2026/05/19 14:26:35 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
15,477 | 2026/05/19 14:26:04 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
43,915 | 2026/05/19 14:25:58 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
71,837 | 2026/05/19 14:25:49 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
2,105 | 2026/05/19 14:25:14 | 1,000,000 | 2 | 0BNB | ||||
37 | 2026/05/19 14:25:01 | 1,200,000 | 0.1 | 0.01 | ||||
45 | 2026/05/19 14:25:01 | 1,200,000 | 0.1 | 0.01 | ||||
42 | 2026/05/19 14:25:01 | 1,200,000 | 0.1 | 0.01 | ||||
35 | 2026/05/19 14:25:00 | 1,200,000 | 0.1 | 0.01 | ||||
60,498 | 2026/05/19 14:24:49 | 600,020 | 0.24200001 | 0BNB | ||||
60,498 | 2026/05/19 14:24:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,066,696 | 2026/05/19 14:24:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
