交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeb45ea16 | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00000615 | |||||
0xed4f17e9 | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.0000024 | |||||
0x48b10482 | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.0000129 | |||||
0x14d08fca | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00003257 | |||||
BNB transfer | 2026/05/18 09:11:48 | 0.00099862 | 0.00000137 | |||||
0x6a0a6772 | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
transfer | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00000307 | |||||
0x19ae08d5 | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00000309 | |||||
approve | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00000172 | |||||
openPool | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00004007 | |||||
aggregate | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00002481 | |||||
stake | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00001612 | |||||
aggregate | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00003991 | |||||
withdrawToken | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00000612 | |||||
aggregate | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00001792 | |||||
0xd3828df2 | 2026/05/18 09:11:48 | 0.0003 | 0.0000057 | |||||
doWithdraw | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00000631 | |||||
approve | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00000323 | |||||
0x390c92bd | 2026/05/18 09:11:48 | 0.68959851 | 0.00001292 | |||||
unstake | 2026/05/18 09:11:48 | 0BNB | 0.00006602 |
