區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:05:52 | 1 | 840 | 43,755 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:50 | 1 | 840 | 49,343 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:40 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:38 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:28 | 1 | 840 | 46,555 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:26 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/16 21:05:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | < 0.000001 |
