區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 10:33:01 | 8 | 0.006397 | 11.686286 | ||
2026/05/20 10:32:55 | 0 | 0ATOM | 11.686286 | ||
2026/05/20 10:32:49 | 0 | 0ATOM | 11.686286 | ||
2026/05/20 10:32:43 | 1 | 0.003691 | 11.686286 | ||
2026/05/20 10:32:37 | 1 | 0.004519 | 11.686285 | ||
2026/05/20 10:32:31 | 1 | 0.016404 | 11.686285 | ||
2026/05/20 10:32:25 | 0 | 0ATOM | 11.686285 | ||
2026/05/20 10:32:19 | 0 | 0ATOM | 11.686285 | ||
2026/05/20 10:32:15 | 0 | 0ATOM | 11.686284 | ||
2026/05/20 10:32:09 | 0 | 0ATOM | 11.686284 | ||
2026/05/20 10:32:04 | 8 | 0.005064 | 11.686284 | ||
2026/05/20 10:31:58 | 3 | 0.024479 | 11.686284 | ||
2026/05/20 10:31:52 | 1 | 0.002399 | 11.686283 | ||
2026/05/20 10:31:46 | 0 | 0ATOM | 11.686283 | ||
2026/05/20 10:31:40 | 2 | 0.003935 | 11.686283 | ||
2026/05/20 10:31:34 | 1 | 0.006253 | 11.686282 | ||
2026/05/20 10:31:28 | 2 | 0.004499 | 11.686282 | ||
2026/05/20 10:31:22 | 1 | 0.008834 | 11.686282 | ||
2026/05/20 10:31:16 | 1 | 0.005288 | 11.686282 | ||
2026/05/20 10:31:10 | 0 | 0ATOM | 11.686281 |














